喉箍规格 specifications
本栏目为您介绍钢丝喉箍,不锈钢喉箍,英式喉箍,强力老虎夹,欧式喉箍,德式喉箍规格型号大全。
直径范围a | 钢丝直径b | 螺杆直径c | 螺杆长度L |
10-13 | 1.5 | 5 | 30 |
13-16 | 1.5 | 5 | 30 |
16-19 | 1.5 | 5 | 35 |
19-22 | 2 | 6 | 35 |
22-25 | 2 | 6 | 35 |
25-29 | 2 | 6 | 35 |
28-32 | 2 | 6 | 40 |
30-34 | 2 | 6 | 40 |
32-36 | 2 | 6 | 40 |
36-40 | 2 | 6 | 50 |
41-45 | 2.5 | 6 | 50 |
44-48 | 2.5 | 6 | 50 |
47-51 | 2.5 | 6 | 50 |
50-55 | 2.5 | 6 | 50 |
50-55 | 2.5 | 8 | 60 |
55-60 | 3 | 8 | 60 |
60-65 | 3 | 8 | 60 |
65-70 | 3 | 8 | 60 |
70-75 | 3 | 8 | 60 |
75-80 | 3 | 8 | 70 |
80-85 | 3 | 8 | 70 |
85-90 | 3 | 8 | 70 |
90-95 | 3 | 8 | 70 |
95-100 | 3 | 8 | 70 |
100-105 | 3 | 8 | 80 |
105-110 | 3 | 8 | 80 |
110-115 | 3 | 8 | 80 |
115-120 | 3 | 8 | 80 |
不锈钢喉箍介绍:
不锈钢喉箍的钢带是通透的,靠喉箍专用螺丝杆旋转收缩来控制喉箍收紧,这种喉箍叫做美式喉箍,美式喉箍指的就是不锈钢喉箍,现在的美式喉箍分为扣盖式,快装式,普通类型等品种,常用的就是普通型,这种喉箍具有美观耐腐蚀等优点,扭矩比英式的高一些,常用于汽车,轮船,机械等设备。
品名: | 美式喉箍 |
编号: | MS8 MS10 MS12.7 MS14.2 |
材质: | 碳钢,不锈钢 |
表面处理: | 电镀,抛光 |
品牌: | 金栋 |
使用范围: | 美式喉箍的带宽为8mm,10mm,12.7mm和14.2mm,美式喉箍是一种销量大的紧固件,钢带穿孔,产品的安装扭力小,承载扭力大,此类产品广泛用于汽车配件,林园灌溉,农业,机械配件等行业。 |
美式喉箍的带宽为8mm,10mm,12.7mm和14.2mm四种,按照材质分为W1,W2,W4,W5几种,具体参照如下: | |
W1----》钢带、箍头,螺丝全部为铁镀锌; | |
W2----》钢带、箍头为200或300系列不锈钢,螺丝为铁镀锌 | |
W4----》钢带,箍头,螺丝全部为200或300不锈钢; | |
W5----》钢带,箍头,螺丝全部为316不锈钢; | |
举个例子:MS8A812 MS意思是金栋美式拼音的首拼,8代表喉箍的宽度,A代表W1,812代表规格为:8mm-12mm的美式喉箍 MS9A812意思是金栋美式喉箍带宽为8mmW1型(钢带,箍头,螺丝全部为铁镀锌)规格为8mm-12mm美式喉箍,,,说出产品货号,能够知道你要的哪一种,为您报价 订购前请认真看w1、w2、w4、w5的配置, |
8mm带宽小美式喉箍的具体规格以及包装明细如下,供您参考: | ||||||
规格 mm | 产品货号 |
带宽 mm | 每袋装量 | |||
W1 | W2 | W4 | W5 | |||
8-12 | MS8A812 | MS8B812 | MS8D812 | MS8E812 | 8mm | 100 |
10-16 | MS8A1016 | MS8B1016 | MS8D1016 | MS8E1016 | 8mm | 100 |
13-19 | MS8A1220 | MS8B1319 | MS8D319 | MS8E1319 | 8mm | 100 |
16-25 | MS8A1625 | MS8B1625 | MS8D1625 | MS8E1625 | 8mm | 100 |
19-29 | MS8A1929 | MS8B1929 | MS8D1929 | MS8E1929 | 8mm | 100 |
备注: | 1.常用包装方式为塑料袋加纸箱 | |||||
2.除上述表格中的型号外,其它型号也可以生产定做。 | ||||||
12.7mm,14.2mm带宽美式喉箍具体规格以及包装明细如下,供您参考: | ||||||
规格 mm | 产品货号 |
带宽 mm | 每袋装量 | |||
W1 | W2 | W4 | W5 | |||
13-19 | MS127A1319 | MS127B1319 | MS127D1319 | MS127E1319 | 12.7mm | 100 |
13-25 | MS127A1325 | MS127B1325 | MS127D1325 | MS127E1325 | 12.7mm | 100 |
13-27 | MS127A1327 | MS127B1327 | MS127D1327 | MS127E1327 | 12.7mm | 100 |
22-32 | MS127A2232 | MS127B2232 | MS127D2232 | MS127E2232 | 12.7mm | 100 |
25-38 | MS127A2538 | MS127B2538 | MS127D2538 | MS127E2538 | 12.7mm | 100 |
21-44 | MS127A2144 | MS127B2144 | MS127D2144 | MS127E2144 | 12.7mm | 100 |
35-51 | MS127A3551 | MS127B3551 | MS127D3551 | MS127E3551 | 12.7mm | 100 |
38-57 | MS127A3857 | MS127B3857 | MS127D3857 | MS127E3857 | 12.7mm | 100 |
40-64 | MS127A4064 | MS127B4064 | MS127D4064 | MS127E4064 | 12.7mm | 100 |
46-70 | MS127A4670 | MS127B4670 | MS127D4670 | MS127E4670 | 12.7mm | 100 |
52-76 | MS127A5276 | MS127B5276 | MS127D5276 | MS127E5276 | 12.7mm | 100 |
60-82 | MS127A6082 | MS127B6082 | MS127D6082 | MS127E6082 | 12.7mm | 100 |
65-89 | MS127A6589 | MS127B6589 | MS127D6589 | MS127E6589 | 12.7mm | 100 |
71-95 | MS127A7195 | MS127B7195 | MS127D7195 | MS127E7195 | 12.7mm | 100 |
78-101 | MS127A78101 | MS127B78101 | MS127D78101 | MS127E78101 | 12.7mm | 100 |
64-114 | MS127A64114 | MS127B64114 | MS127D64114 | MS127E64114 | 12.7mm | 100 |
76-127 | MS127A76127 | MS127B76127 | MS127D76127 | MS127E76127 | 12.7mm | 100 |
89-139 | MS127A89139 | MS127B89139 | MS127D89139 | MS127E89139 | 12.7mm | 100 |
102-152 | MS127A102152 | MS127B102152 | MS127D102152 | MS127E102152 | 12.7mm | 100 |
127-178 | MS127A127178 | MS127B127178 | MS127D127178 | MS127E127178 | 12.7mm | 100 |
规格 mm | 产品货号 |
带宽 mm | 每袋装量 | 每箱装量 | ||
W2 | W4 | W5 | ||||
13-19 | MS142B1319 | MS142D1319 | MS142E1319 | 14.2mm | 100 | 1000 |
13-27 | MS142B1327 | MS142D1327 | MS142E1327 | 14.2mm | 100 | 1000 |
22-32 | MS142B2232 | MS142D2232 | MS142E2232 | 14.2mm | 100 | 1000 |
25-38 | MS142B2538 | MS142D2538 | MS142E2538 | 14.2mm | 100 | 1000 |
21-44 | MS142B2144 | MS142D2144 | MS142E2144 | 14.2mm | 20 | 1000 |
35-51 | MS142B3551 | MS142D3551 | MS142E3551 | 14.2mm | 20 | 500 |
38-57 | MS142B3857 | MS142D3857 | MS142E3857 | 14.2mm | 20 | 500 |
40-64 | MS142B4064 | MS142D4064 | MS142E4064 | 14.2mm | 20 | 500 |
46-70 | MS142B4670 | MS142D4670 | MS142E4670 | 14.2mm | 20 | 500 |
52-76 | MS142B5276 | MS142D5276 | MS142E5276 | 14.2mm | 20 | 500 |
60-82 | MS142B6082 | MS142D6082 | MS142E6082 | 14.2mm | 20 | 500 |
65-89 | MS142B6589 | MS142D6589 | MS142E6589 | 14.2mm | 20 | 500 |
71-95 | MS142B7195 | MS142D7195 | MS142E7195 | 14.2mm | 20 | 500 |
78-101 | MS142B78101 | MS142D78101 | MS142E78101 | 14.2mm | 20 | 500 |
64-114 | MS142B64114 | MS142D64114 | MS142E64114 | 14.2mm | 20 | 250 |
76-127 | MS142B76127 | MS142D76127 | MS142E76127 | 14.2mm | 20 | 250 |
89-139 | MS142B89139 | MS142D89139 | MS142E89139 | 14.2mm | 20 | 250 |
102-152 | MS142B102152 | MS142D102152 | MS142E102152 | 14.2mm | 20 | 250 |
114-165 | MS142B114165 | MS142D114165 | MS142E114165 | 14.2mm | 20 | 250 |
127-178 | MS142B127178 | MS142D127178 | MS142E127178 | 14.2mm | 20 | 250 |
型 号 | 使用范围 |
带 宽 度 (Lmm) |
带 厚 度 (H mm) |
材质 不锈钢 |
扭矩 N.m |
耐压 Mpa |
装 箱 量 |
重量 kg | 外箱尺码 | |
英制 (Φ1n) |
公制 (Φmm) | |||||||||
M000 | 7/12"-3/8" | 6-9 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 16 | 43.5×28×19 |
000 | 7/12"-1/2" | 6-12 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 16 | 43.5×28×19 |
M00 | 3/8"-5/8" | 9-16 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 17 | 43.5×28×19 |
00 | 1/2"-3/4" | 12-19 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 18 | 43.5×28×19 |
M0 | 5/8"-7/8" | 16-23 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 19 | 52×28×22 |
0 | 5/8"-1" | 16-25 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 20 | 52×28×22 |
000 | 3/8"-5/8" | 10-16 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 29 | 40×26×30 |
00 | 1/2"-3/4" | 13-19 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 30 | 40×26×30 |
0 | 5/8"-1" | 10-25 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 33 | 43×27×33 |
0X | 3/4"-11/8" | 18-29 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 100 | 18 | 43.5×28×19 |
1A | 3/4"-11/4" | 18-32 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 100 | 21 | 58×33×22 |
1 | 7/8"-11/2" | 21-38 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 100 | 25 | 58×33×25 |
1X | 7/8"-13/4" | 21-44 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 18 | 40×26×28 |
2A | 11/8"-2" | 27-51 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 19 | 35×33×31 |
2 | 13/8-21/4" | 33-57 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 22 | 38×33×34 |
2X | 11/2"-21/2" | 40-64 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 23 | 42×33×37 |
3A | 13/4"-25/8" | 44-67 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 23 | 42×33×37 |
3 | 17/8"-23/4" | 46-70 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 24 | 46×33×41 |
3X | 2"-3" | 52-76 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 25 | 48×33×44 |
4A | 23/8"-31/4" | 60-83 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 25 | 52×33×49 |
4 | 25/8"-31/2" | 65-89 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 26 | 52×33×49 |
4X | 3"-35/8" | 76-92 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 26 | 52×33×51 |
5 | 31/16"-4" | 78-101 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 26 | 52×33×54 |
6 | 35/16"-41/2" | 91-114 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 29 | 62×33×61 |
6X | 41/8"-5" | 105-127 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 32 | 68×33×68 |
7 | 45/8"-52/1" | 118-140 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 35 | 75×33×73 |
7X | 51/8"-6" | 130-152 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 以后规格直接包装 | ||
8-13X | 55/8"-12" | 130-152 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 |
英式喉箍介绍:
英式喉箍是一种价格低廉,碳钢材质制成的镀锌喉箍,钢带宽度为9.7mm,11.7mm,工作扭矩在10-25Nm,通常用在油,水,气官道上,是软管连接的理想配件,
英式喉箍技术参数型号表:
品名: | 英式喉箍 | |
编号: | YS | |
材质: | 碳钢 | |
表面处理: | 镀锌 | |
品牌: | 金栋 | |
使用范围: | 英式喉箍钢带卷边而且不穿孔的设计有助于在安装过程中防止软管表面划伤,从而起到保护管内气体或液体外泄的作用。 | |
英式喉箍的带宽为9.7mm和11.7mm两种,按照材质分为W1,具体参照如下: | ||
W1--钢带,箍头,螺丝全部为铁镀锌。 | ||
备注: | 1.常用包装方式为塑料袋加纸箱 | |
2.除上述表格中的型号外,其它型号也可以生产定做。 |
规格mm | 产品货号 | 带宽mm | 每袋装量 | 每箱装量 | |
w1 | |||||
10-16 | 000 | SA1016 | 9.7mm | 100 | 2000 |
13-19 | 00 | SA1319 | 9.7mm | 100 | 2000 |
16-25 | 0 | SA1625 | 9.7mm | 100 | 2000 |
19-29 | 0X | SA1929 | 9.7mm | 100 | 1000 |
22-32 | 1A | SA2232 | 11.7mm | 100 | 1000 |
25-38 | 1# | SA2538 | 11.7mm | 50 | 1000 |
32-44 | 1X | SA3244 | 11.7mm | 50 | 1000 |
35-51 | 2A | SA3551 | 11.7mm | 50 | 1000 |
44-64 | 2X | SA4464 | 11.7mm | 20 | 1000 |
51-70 | 3# | SA5170 | 11.7mm | 20 | 500 |
64-76 | 3X | SA6476 | 11.7mm | 20 | 500 |
70-89 | 4# | SA7089 | 11.7mm | 20 | 500 |
76-92 | 4X | SA7692 | 11.7mm | 20 | 500 |
80-100 | 5# | SA80100 | 11.7mm | 20 | 500 |
90-110 | 5X | SA90110 | 11.7mm | 20 | 500 |
100-120 | 6# | SA100120 | 11.7mm | 20 | 250 |
110-130 | SA110130 | 11.7mm | 20 | 250 | |
120-140 | SA120140 | 11.7mm | 20 | 250 | |
130-150 | SA130150 | 11.7mm | 20 | 250 | |
140-160 | SA140160 | 11.7mm | 20 | 250 | |
150-170 | SA150170 | 11.7mm | 20 | 250 | |
160-180 | SA160180 | 11.7mm | 20 | 250 | |
170-190 | SA170190 | 11.7mm | 20 | 250 | |
180-200 | SA180200 | 11.7mm | 20 | 250 |
强力老虎夹喉箍介绍:
规格 | *大直径 | 丝径 | 板厚 | 螺母 |
1寸 | 33 | 4 | 1.7 | 8 |
1.2寸 | 43 | 4 | 1.7 | 10 |
1.5寸 | 53 | 5 | 1.7 | 10 |
2寸 | 60 | 5 | 1.7 | 10 |
2.2寸 | 70 | 5 | 1.7 | 10 |
2.5寸 | 77 | 6 | 1.7 | 12 |
3寸 | 93 | 6 | 1.7 | 12 |
3.5寸 | 105 | 6 | 1.7 | 12 |
4寸 | 115 | 8 | 2 | 17 |
4.5寸 | 132 | 8 | 2 | 17 |
5寸 | 140 | 8 | 2 | 17 |
5.5寸 | 150 | 8 | 2 | 17 |
6寸 | 165 | 10 | 2.5 | 17 |
6.5寸 | 185 | 10 | 2.5 | 17 |
7寸 | 200 | 10 | 2.5 | 17 |
7.5寸 | 210 | 10 | 2.5 | 17 |
8寸 | 225 | 10 | 2.5 | 17 |
8.5寸 | 236 | 10 | 2.5 | 17 |
9寸 | 260 | 10 | 2.5 | 17 |
9.5寸 | 280 | 10 | 2.5 | 17 |
10寸 | 295 | 10 | 2.5 | 17 |
11寸 | 315 | 10 | 2.5 | 17 |
12寸 | 327 | 10 | 2.5 | 17 |
13寸 | 355 | 10 | 2.5 | 17 |
欧式喉箍介绍:
规格 | 厚×宽(mm) |
螺丝 直径×长度 mm | 每袋数量/个 | 每箱数量/个 |
17-19 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
20-22 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
23-25 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
26-28 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
29-31 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
32-35 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
36-39 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
40-43 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
44-47 | 1.2×22 | 6×50 | 50 | 400 |
48-51 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 400 |
52-55 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 200 |
56-59 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
60-63 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
64-67 | 1.2×22 | 6×70 | 10 | 200 |
68-73 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
74-79 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
80-85 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
86-91 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
92-97 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
98-103 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 200 |
104-112 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
113-121 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
122-130 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
131-139 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
140-148 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
149-161 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
155-167 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
162-174 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
175-187 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
188-200 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
201-213 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
品名: | 德式喉箍 | |
编号: | DS9 | |
材质: | 碳钢,不锈钢 | |
表面处理: | 电镀,抛光 | |
品牌: | 金栋 | |
使用范围: | 德式喉箍钢带卷边而且不穿孔的设计有助于在安装过程中防止软管表面划伤,从而起到保护管内气体或液体外泄的作用。 | |
德式喉箍的带宽为9mm和12mm两种,按照材质分为,W1,W2,W4,W5几种,具体参照如下: | ||
W1--钢带,箍头,螺丝全部为铁镀锌。 | ||
W2--钢带,箍头为200或300系列不锈钢,螺丝为铁镀锌 | ||
W4----》钢带,箍头,螺丝全部为200或300不锈钢; | ||
W5----》钢带,箍头,螺丝全部为316不锈钢; | ||
备注: | 1.常用包装方式为塑料袋加纸箱 | |
2.除上述表格中的型号外,其它型号也可以生产定做。 |
规格mm | 产品货号 | 带宽mm | 每袋装量 | 每箱装量 | |||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||
8-12 | DS9A812 | DS9B812 | DS9D812 | DS9E812 | 9mm | 100 | 2000 |
10-16 | DS9A1016 | DS9B1016 | DS9D1016 | DS9E1016 | 9mm | 100 | 2000 |
12-20 | DS9A1220 | DS9B1220 | DS9D1220 | DS9E1220 | 9mm | 100 | 2000 |
16-27 | DS9A1627 | DS9B1627 | DS9D1627 | DS9E1627 | 9mm | 100 | 1000 |
20-32 | DS9A2032 | DS9B2032 | DS9D2032 | DS9E2032 | 9mm | 100 | 1000 |
25-40 | DS9A2540 | DS9B2540 | DS9D2540 | DS9E2540 | 9mm | 50 | 1000 |
30-45 | DS9A3045 | DS9B3045 | DS9D3045 | DS9E3045 | 9mm | 50 | 1000 |
32-50 | DS9A3250 | DS9B3250 | DS9D3250 | DS9E3250 | 9mm | 50 | 1000 |
40-60 | DS9A4060 | DS9B4060 | DS9D4060 | DS9E4060 | 9mm | 20 | 1000 |
50-70 | DS9A5070 | DS9B5070 | DS9D5070 | DS9E5070 | 9mm | 20 | 500 |
60-80 | DS9A6080 | DS9B6080 | DS9D6080 | DS9E6080 | 9mm | 20 | 500 |
70-90 | DS9A7090 | DS9B7090 | DS9D7090 | DS9E7090 | 9mm | 20 | 500 |
80-100 | DS9A80100 | DS9B80100 | DS9D80100 | DS9E80100 | 9mm | 20 | 500 |
90-110 | DS9A90110 | DS9B90110 | DS9D90110 | DS9E90110 | 9mm | 20 | 500 |
100-120 | DS9A100120 | DS9B100120 | DS9D100120 | DS9E100120 | 9mm | 20 | 500 |
110-130 | DS9A110130 | DS9B110130 | DS9D110130 | DS9E110130 | 9mm | 20 | 250 |
120-140 | DS9A120140 | DS9B120140 | DS9D120140 | DS9E120140 | 9mm | 20 | 250 |
130-150 | DS9A130150 | DS9B130150 | DS9D130150 | DS9E130150 | 9mm | 20 | 250 |
140-160 | DS9A140160 | DS9B140160 | DS9D140160 | DS9E140160 | 9mm | 20 | 250 |
150-170 | DS9A150170 | DS9B150170 | DS9D150170 | DS9E150170 | 9mm | 20 | 250 |
160-180 | DS9A160180 | DS9B160180 | DS9D160180 | DS9E160180 | 9mm | 20 | 250 |
170-190 | DS9A170190 | DS9B170190 | DS9D170190 | DS9E170190 | 9mm | 20 | 250 |
180-200 | DS9A180200 | DS9B180200 | DS9D180200 | DS9E180200 | 9mm | 20 | 250 |