品名: | 德式喉箍 | |
编号: | DS12 | |
材质: | 碳钢,不锈钢 | |
表面处理: | 电镀,抛光 | |
品牌: | 金栋 | |
使用范围: | 德式喉箍钢带卷边而且不穿孔的设计有助于在安装过程中防止软管表面划伤,从而起到保护管内气体或液体外泄的作用。 | |
德式喉箍的带宽为9mm和12mm两种,按照材质分为,W1,W2,W4,W5几种,具体参照如下: | ||
W1--钢带,箍头,螺丝全部为铁镀锌。 | ||
W2--钢带,箍头为200或300系列不锈钢,螺丝为铁镀锌 | ||
W4--钢带,箍头,螺丝全部为200或300不锈钢; | ||
W5--钢带,箍头,螺丝全部为316不锈钢; | ||
德式备注: | 1.常用包装方式为塑料袋加纸箱 | |
2.除上述表格中的型号外,其它型号也可以生产定做。 |
举个例子:DS12A1627 DS意思是德式拼音**个字母,12代表德式喉箍的宽度,A代表W1,1627代表规格为:16mm-27mm的德式喉箍 DS12A1627意思是德式喉箍带宽为12mmW1型(钢带,箍头,螺丝全部为铁镀锌)规格为16mm-27mm德式喉箍,
订购前请认真看w1、w2、w4、w5的配置,
规格mm | 德式喉箍产品货号 | 带宽mm | 每袋装量 | 每箱装量 | |||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||
16-27 | DS12A1627 | DS12B1627 | DS12D1627 | DS12E1627 | 12mm | 100 | 1000 |
20-32 | DS12A2032 | DS12B2032 | DS12D2032 | DS12E2032 | 12mm | 100 | 1000 |
25-40 | DS12A2540 | DS12B2540 | DS12D2540 | DS12E2540 | 12mm | 50 | 1000 |
30-45 | DS12A3045 | DS12B3045 | DS12D3045 | DS12E3045 | 12mm | 50 | 1000 |
32-50 | DS12A3250 | DS12B3250 | DS12D3250 | DS12E3250 | 12mm | 50 | 1000 |
40-60 | DS12A4060 | DS12B4060 | DS12D4060 | DS12E4060 | 12mm | 20 | 1000 |
50-70 | DS12A5070 | DS12B5070 | DS12D5070 | DS12E5070 | 12mm | 20 | 500 |
60-80 | DS12A6080 | DS12B6080 | DS12D6080 | DS12E6080 | 12mm | 20 | 500 |
70-90 | DS12A7090 | DS12B7090 | DS12D7090 | DS12E7090 | 12mm | 20 | 500 |
80-100 | DS12A80100 | DS12B80100 | DS12D80100 | DS12E80100 | 12mm | 20 | 500 |
90-110 | DS12A90110 | DS12B90110 | DS12D90110 | DS12E90110 | 12mm | 20 | 500 |
100-120 | DS12A100120 | DS12B100120 | DS12D100120 | DS12E100120 | 12mm | 20 | 500 |
110-130 | DS12A110130 | DS12B110130 | DS12D110130 | DS12E110130 | 12mm | 20 | 250 |
120-140 | DS12A120140 | DS12B120140 | DS12D120140 | DS12E120140 | 12mm | 20 | 250 |
130-150 | DS12A130150 | DS12B130150 | DS12D130150 | DS12E130150 | 12mm | 20 | 250 |
140-160 | DS12A140160 | DS12B140160 | DS12D140160 | DS12E140160 | 12mm | 20 |
250 |
不锈钢德式喉箍:
德式喉箍采用碳钢和不锈钢两种材料制造,坚固耐用,扭矩大且占用空间小,小巧精致,易于狭小空间的装配,另外两侧压边,对软管有保护作用,内侧凸凹式设计,对软管有更好的固定作用,防止软管脱落或回退。
产品详细介绍:
W2-ss201 | W4-SS201 | W4-SS304 | W4-SS316 | ||
钢带材料 | 铁镀锌 | 200系不锈钢 | 200系不锈钢 | 300系不锈钢 | 316不锈钢 |
箍头材料 | 铁镀锌 | 200系不锈钢 | 200系不锈钢 | 300系不锈钢 | 316不锈钢 |
螺钉材料 | 铁镀锌 | 铁镀锌 | 200系不锈钢 | 300系不锈钢 | 316不锈钢 |
耐腐蚀性 | 较差 | 普通 | 较好 | 很好 | 极好 |
额定极限扭矩 | 5.6牛米 | 6.8牛米 | 6.8牛米 | 6.8牛米 | |
建议安装扭矩 | 3.4-4.5牛米 | 4.0-5.1牛米 | 4.0-5.1牛米 | 4.0-5.1牛米 | |
材料说明 | 拉丝线材强度低,延伸性好 | 不锈钢镍含量3.5%以上;铁镀环保锌(3 铬),锌层厚度0.75毫米 | 不锈钢镍含量3.5%以上 | 不锈钢镍含量6.0%以上 |
不锈钢镍含量10%以上 |
德式非点焊式带宽12mm不锈钢喉箍(中间式) | ||||||
紧固范围 Size |
产品货号Item No | 只/袋 | 只/箱 | |||
建议按装扭矩3.4Nm~3.8Nm | 建议按装扭矩4.5Nm | 建议按装扭矩4.5Nm~4.8Nm | ||||
mm | W1 | W2 | W4 | W5 | peg/bag | peg/bag |
12-20 | DS06A121220 | DS06B121220 | DS06D121220 | DS06E121220 | 50 | 1000 |
16-27 | DS06A121627 | DS06B121627 | DS06D121627 | DS06E121627 | 50 | 1000 |
20-32 | DS06A122032 | DS06B122032 | DS06D122032 | DS06E122032 | 50 | 1000 |
25-40 | DS06A122540 | DS06B122540 | DS06D122540 | DS06E122540 | 50 | 500 |
30-45 | DS06A123045 | DS06B123045 | DS06D123045 | DS06E123045 | 50 | 500 |
35-50 | DS06A123550 | DS06B123550 | DS06D123550 | DS06E123550 | 25 | 500 |
40-60 | DS06A124060 | DS06B124060 | DS06D124060 | DS06E124060 | 10 | 500 |
50-70 | DS06A125070 | DS06B125070 | DS06D125070 | DS06E125070 | 10 | 500 |
60-80 | DS06A126080 | DS06B126080 | DS06D126080 | DS06E126080 | 10 | 250 |
70-90 | DS06A127090 | DS06B127090 | DS06D127090 | DS06E127090 | 10 | 250 |
80-100 | DS06A1280100 | DS06B1280100 | DS06D1280100 | DS06E1280100 | 10 | 250 |
90-110 | DS06A1290110 | DS06B1290110 | DS06D1290110 | DS06E1290110 | 10 | 250 |
100-120 | DS06A12100120 | DS06B12100120 | DS06D12100120 | DS06E12100120 | 10 | 250 |
110-130 | DS06A12110130 | DS06B12110130 | DS06D12110130 | DS06E12110130 | 10 | 200 |
120-140 | DS06A12120140 | DS06B12120140 | DS06D12120140 | DS06E12120140 | 10 | 200 |
130-150 | DS06A12130150 | DS06B12130150 | DS06D12130150 | DS06E12130150 | 10 | 200 |
140-160 | DS06A12140160 | DS06B12140160 | DS06D12140160 | DS06E12140160 | 10 | 200 |
150-170 | DS06A12150170 | DS06B12150170 | DS06D12150170 | DS06E12150170 | 10 | 200 |
160-180 | DS06A12160180 | DS06B12160180 | DS06D12160180 | DS06E12160180 | 10 | 100 |
170-190 | DS06A12170190 | DS06B12170190 | DS06D12170190 | DS06E12170190 | 10 | 100 |
德式非点焊式带宽9mm不锈钢喉箍(中间式) | ||||||
紧固范围 Size |
产品货号Item No | 只/袋 | 只/箱 | |||
建议按装扭矩3.0Nm~3.4Nm | 建议按装扭矩4.0Nm~4.9Nm | |||||
mm | W1 | W2 | W4 | W5 | peg/bag | peg/bag |
8-12 | DS06A9812 | DS06B9812 | DS06D9812 | DS06E9812 | 100 | 1000 |
10-16 | DS06A91016 | DS06B91016 | DS06D91016 | DS06E91016 | 100 | 1000 |
12-22 | DS06A91222 | DS06B91222 | DS06D91222 | DS06E91222 | 100 | 1000 |
16-27 | DS06A91627 | DS06B91627 | DS06D91627 | DS06E91627 | 100 | 1000 |
20-32 | DS06A92032 | DS06B92032 | DS06D92032 | DS06E92032 | 50 | 1000 |
25-40 | DS06A92540 | DS06B92540 | DS06D92540 | DS06E92540 | 50 | 500 |
30-45 | DS06A93045 | DS06B93045 | DS06D93045 | DS06E93045 | 50 | 500 |
35-50 | DS06A93550 | DS06B93550 | DS06D93550 | DS06E93550 | 50 | 500 |
40-60 | DS06A94060 | DS06B94060 | DS06D94060 | DS06E94060 | 50 | 500 |
50-70 | DS06A95070 | DS06B95070 | DS06D95070 | DS06E95070 | 50 | 500 |
60-80 | DS06A96080 | DS06B96080 | DS06D96080 | DS06E96080 | 10 | 500 |
70-90 | DS06A97090 | DS06B97090 | DS06D97090 | DS06E97090 | 10 | 500 |
80-100 | DS06A980100 | DS06B980100 | DS06D980100 | DS06E980100 | 10 | 250 |
90-110 | DS06A990110 | DS06B990110 | DS06D990110 | DS06E990110 | 10 | 250 |
100-120 | DS06A9100120 | DS06B9100120 | DS06D9100120 | DS06E9100120 | 10 | 250 |
110-130 | DS06A9110130 | DS06B9110130 | DS06D9110130 | DS06E9110130 | 10 | 250 |
120-140 | DS06A9120140 | DS06B9120140 | DS06D9120140 | DS06E9120140 | 10 | 250 |
130-150 | DS06A9130150 | DS06B9130150 | DS06D9130150 | DS06E9130150 | 10 | 250 |
140-160 | DS06A9140160 | DS06B9140160 | DS06D9140160 | DS06E9140160 | 10 | 250 |
此类喉箍没有焊接点,依靠独特的设计结构组装而成,与焊接式德式不锈钢喉箍相比,用手摇摆此箍头会有轻微晃动,但不会产生任何紧固影响,它比焊接式喉箍价格便宜一些。