型 号 | 使用范围 |
带 宽 度 (Lmm) |
带 厚 度 (H mm) | 材质不锈钢 |
扭矩 N.m |
耐压 Mpa |
装 箱 量 |
重量 kg | 外箱尺码 | |
英制 (Φ1n) |
公制 (Φmm) | |||||||||
M000 | 7/12"-3/8" | 6-9 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 16 | 43.5×28×19 |
000 | 7/12"-1/2" | 6-12 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 16 | 43.5×28×19 |
M00 | 3/8"-5/8" | 9-16 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 17 | 43.5×28×19 |
00 | 1/2"-3/4" | 12-19 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 18 | 43.5×28×19 |
M0 | 5/8"-7/8" | 16-23 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 19 | 52×28×22 |
0 | 5/8"-1" | 16-25 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 20 | 52×28×22 |
000 | 3/8"-5/8" | 10-16 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 29 | 40×26×30 |
00 | 1/2"-3/4" | 13-19 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 30 | 40×26×30 |
0 | 5/8"-1" | 10-25 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 33 | 43×27×33 |
0X | 3/4"-11/8" | 18-29 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 100 | 18 | 43.5×28×19 |
1A | 3/4"-11/4" | 18-32 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 100 | 21 | 58×33×22 |
1 | 7/8"-11/2" | 21-38 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 100 | 25 | 58×33×25 |
1X | 7/8"-13/4" | 21-44 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 18 | 40×26×28 |
2A | 11/8"-2" | 27-51 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 19 | 35×33×31 |
2 | 13/8-21/4" | 33-57 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 22 | 38×33×34 |
2X | 11/2"-21/2" | 40-64 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 23 | 42×33×37 |
3A | 13/4"-25/8" | 44-67 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 23 | 42×33×37 |
3 | 17/8"-23/4" | 46-70 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 24 | 46×33×41 |
3X | 2"-3" | 52-76 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 25 | 48×33×44 |
按胶管外径的尺寸衡量,以毫米(mm)为单位,在选择这种喉箍的时候一定要注意胶管上的口径应与喉箍的口径大小不能相差太多,例如:胶管的外径为30mm,那就选用21-44的规格,它的型号是1X,这个强力喉箍已经包括30MM在内的了,是*合适的选择。
喉箍规格表中的‘英制’指的是英寸,1英寸=25.4毫米,后面的几分之几就用25.4去除,【后边的上引号 ” 指的是‘寸’的意思,】举以下几个例子:
例如:1/2"指的就是12.7mm,它的计算方法用25.4÷2得出的结果,
例如:41/4 4代表的是4×25.4mm=101.6mm, 1/4代表的是25.4÷4=6.34mm, 41/4是这样算的101.6+6.34=107.95mm,也就是说规格为41/4的尺寸就是107.95mm,
例如:35/8 和上面一样,3代表的是3英寸,1英寸是25.4mm,3代表的是3×25.4mm=76.2mm , 5/8代表25.4÷8×5=15.875mm, 35/8是这样算的76.2+15.875=92.075mm,也就是说规格为35/8的尺寸就是92.075mm,
只要记住这个数值‘1英寸=25.4毫米’后面是几分之几就用25.4÷几,得出的数在去乘以斜杠上的数,例如:3/7 这个数的尺寸就是,25.4÷7×3得出的数字就等于3/7
以上的喉箍规格是教给小白怎么理解的,有好多好多的人表示看不懂喉箍规格,懂喉箍规格解释的意思的请绕过此文章,这里给不懂的小白讲解一下,喉箍规格表中‘英制’代表的意思。其实很简单,这些这么啰嗦的规格是英国人定制的,国际通用都是英制,咱们只能换算,